Articles d’història i d’altres històries
Tots els textos que trobareu en aquesta web poden ser copiats, modificats i distribuïts, citant la seva procedència i respectant la Llicència de Creative Commons.
*******************************************************************************************************************************************************
Artículos de historia y otras historias
Todos los textos que encontraréis en esta web pueden ser copiados,
modificados y distribuidos, citando su procedencia y respetando la Licencia de Creative Commons.
José Fernando Mota Muñoz – gener de 2025
Según el Repartimiento fiscal de ese año
por
En la página del archivo de la Diputación de Badajoz podemos consultar Repartimientos individuales de la Contribución Territorial, Industrial y de Comercio de la provincia de Badajoz para 1852. Se trata de un suplemento del Boletín Oficial de la Provincia que recoge las cantidades que los propietarios de tierras, casas y ganadería de los pueblos de Badajoz tuvieron que pagar en 1853.
Se ha publicado un monográfico estudiando éste Repartimiento en ’Cuadernos de Genealogía’, nº 10 (2011).
De esta fuente he extraído los contribuyentes con el primer apellido Mota de Villagarcía de la Torre:
Nombre | Calle | Bienes porque contribuyen y producto anual imputable a cada uno (reales de vellón) | Cuota de contribución y recargo (reales de vellón) | ||
Tierras | Casas | Ganadería | |||
Antonio Mota, presbítero | 20 | 220 | 5.10 | ||
Dolores Mota | Barrio | 581 | 100 | 90.04 | |
Félix Mota | 40 | 30 | 9.09 | ||
Herederos de Joaquín Mota | 100 | 13.18 | |||
Viuda de José Mota, Pbro | Cruz | 10 | 1.11 | ||
Josefa Mota e hijos | - | - | 50 | 6.21 | |
Julián Mota | Merced | 14 | 1.26 | ||
María Josefa Mota | Merced | 40 | 5.10 | ||
Vicente Mota | Plaza | 50 | 25 | 20 | 12.17 |
José Mota Arébalo | 100 | 50 | 30 | 23.28 | |
Diego Mota Candalija | Arriba | 106 | 40 | 19.09 | |
Antonio Mota Cuello | 392 | 100 | - | 65 | |
Antonio Mota Cuello | Barrio | 16 | 40 | 20 | 10 |
José Mota Cuello | Cruz | 388 | 100 | 100 | 77.27 [1] |
Joaquín Mota García | Merced | 145 | 100 | 140 | 45.30 |
José Mota García | Merced | 14 | 100 | 86 | 26.16 |
Diego Mota González | Arriba | 40 | 5.10 | ||
José Mota Guardado | 160 | - | 70 | 30.15 | |
Ramón Mota Guardado | 152 | 100 | 140 | 51.26 | |
Antonio Mota Merchán | Merced | 25 | 3.08 | ||
Joaquín Mota Merchán | Barrio | 7 | 0.30 | ||
José Mota Muñoz | 1866 | 230 | 20 | 282.22 | |
Antonio Mota Prieto | Merced | 50 | 6.21 | ||
José Mota Valle | 40 | 5.10 | |||
José Mota Valle (menor) | 20 | 40 | 7.52 | ||
Pedro Mota Valle | Arriba | 20 | 8 | 3.23 | |
Joaquín Mota Zambrano | Arriba | 40 | 5.10 | ||
José Mota Zambrano | Mota | 50 | 20 | 9.09 | |
Viuda de José Mota Zambrano (mayor) | 20 | 2.22 |
[1] Además contribuye como arrendatario de una tienda de aceite