CIFRAS SOBRE NITRATOS EN AGUAS DE RED
Los siguientes datos
se corresponden (salvo error), con los que, tras solicitarlos,
nos han sido facilitados por el Ayuntamiento de Albacete. Las
cifras corresponden al contenido de nitratos (en miligramos por
litro) presentes en los análisis de las aguas de red de
abastecimiento.
Según la normativa estatal, la correspondencia de estos valores
sería:
Hasta 25 mg./l. | Agua de calidad |
Entre 25 y 50 mg./l. | Agua con baja calidad |
Más de 50 mg./l. | Agua no potable |
CONTENIDOS DE NITRATOS EN RED - PEDANÍAS DE ALBACETE - AÑO 1.999 | ||||||||||||
Ener | Febre | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agost | Septi | Octu | Novie | Dicie | |
ABUZADERAS | -- | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 19 | 11 | -- | 8 | 8 | -- |
AGUAS NUEVAS | 29 | 29 | 39 | -- | 44 | 44 | 40 | 39 | 29 | 31 | 25 | 28 |
ANGUIJES | -- | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 |
ARGAMASÓN | -- | 16 | 14 | 14 | -- | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
CAMPILLO DOBLAS | 24 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 16 | 13 | 17 | 16 | 15 |
CASA DE L. MONJAS | -- | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 |
CERROLOBO | 18 | 12 | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | -- |
POZOCAÑADA | 22 | 20 | 19 | 19 | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | -- |
EL SALOBRAL | 29 | 22 | 23 | 30 | 31 | 28 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 |
SANTA ANA | 29 | 27 | 24 | 25 | 27 | 26 | 23 | 23 | 27 | 41 | 44 | -- |
TINAJEROS | 42 | 40 | 44 | 36 | 42 | 42 | 44 | 23 | 44 | 40 | 32 | 41 |
DEH. LLANOS NUEVO | -- | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | -- |
DEH. LLANOS VIEJO | -- | 14 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | -- |
VER. ANDALUCÍA NU. | -- | 24 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | -- |
VER. ANDALUCÍA VIE. | -- | -- | 23 | 20 | 20 | 18 | -- | 21 | 28 | 22 | 31 | -- |
CONTENIDOS DE NITRATOS EN RED - PEDANÍAS DE ALBACETE - AÑO 1.998 | ||||||||||||
Ener | Febre | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agost | Septi | Octu | Novie | Dicie | |
ABUZADERAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 12 |
AGUAS NUEVAS | -- | 30 | 43 | 45 | 36 | 43 | 37 | 33 | 27 | 33 | 29 | 31 |
ANGUIJES | -- | -- | -- | 23 | -- | 21 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 |
ARGAMASÓN | -- | 13 | 15 | 14 | -- | 14 | 16 | -- | 15 | 16 | 16 | 16 |
CAMPILLO DOBLAS | -- | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 20 |
CASA DE L. MONJAS | -- | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | 35 | 36 | 39 | 37 |
CERROLOBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 13 |
POZOCAÑADA | -- | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 22 |
EL SALOBRAL | -- | 26 | 31 | 29 | 28 | 28 | 26 | 23 | 22 | 25 | 26 | 27 |
SANTA ANA | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 25 | 29 | 34 | 35 | 34 | 32 |
TINAJEROS | -- | 37 | 35 | 48 | 52 | 42 | 44 | 23 | 44 | 40 | 32 | 41 |
DEH. LLANOS NUEVO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 20 | -- |
DEH. LLANOS VIEJO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | 19 |
VER. ANDALUCÍA NU. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | 30 |
VER. ANDALUCÍA VIE. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 28 | -- |
VEREDA DE MURCIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 20 | 25 |
CONCLUSIONES: Se
observan algunas pedanías (Aguas Nuevas, Casa de Las Monjas,
Santa Ana y Tinajeros) que contienen gran parte del año unas
tasas entre 30 y 50, lo cual supone un aviso de pérdida de
calidad. El que exista una variación considerable en algunos
casos de un mes a otro, y el hecho de que estos datos sean medias
de varias mediciones, indica que las concentraciones no son
similares en el tiempo, y que puede haber "picos" con
valores más altos, incluso por encima del nivel de potabidad.
Por otra parte, el hecho que estos nitratos provengan de los
fertilizantes y pesticidas que se utilizan asiduamente en la
agricultura, que tardan años en profundizar hasta niveles
profundos de los acuíferos, y que cada vez son más utilizados
en esta agricultura, unido a las preocupantes cifras que ya
aparecen, nos hacen preveer que de no incorporar drásticas
medidas para evitarlo, en unos años tendremos unas aguas no
potables, como ya ha ocurrido en comarcas como la de Alcira.